Список должников
Москва г, Калинина, 34
| Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|
| 34 | 28029 руб. 19 коп. |
| 34 | 20694 руб. 96 коп. |
| 34 | 12575 руб. 41 коп. |
| 34 | 5840 руб. 04 коп. |
| 34 | 4672 руб. 90 коп. |
| 34 | 2966 руб. 24 коп. |
| 34 | 2894 руб. 01 коп. |
| 34 | 2849 руб. 02 коп. |
| 34 | 2594 руб. 31 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 83116.08
Москва г., Восточный п., Западная ул., 2
| Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|
| 2 | 3826 руб. 56 коп. |
| 2 | 3116 руб. 21 коп. |
| 2 | 3085 руб. 85 коп. |
| 2 | 2945 руб. 80 коп. |
| 2 | 2616 руб. 41 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 15590.83
Москва г., Восточный п., Западная ул., 1
| Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|
| 1 | 11523 руб. 86 коп. |
| 1 | 10492 руб. 79 коп. |
| 1 | 9702 руб. 31 коп. |
| 1 | 8037 руб. 78 коп. |
| 1 | 7967 руб. 03 коп. |
| 1 | 7796 руб. 53 коп. |
| 1 | 7776 руб. 70 коп. |
| 1 | 7745 руб. 03 коп. |
| 1 | 7177 руб. 17 коп. |
| 1 | 6803 руб. 04 коп. |
| 1 | 6529 руб. 31 коп. |
| 1 | 5319 руб. 50 коп. |
| 1 | 5233 руб. 69 коп. |
| 1 | 5216 руб. 33 коп. |
| 1 | 4698 руб. 11 коп. |
| 1 | 4212 руб. 43 коп. |
| 1 | 3950 руб. 80 коп. |
| 1 | 3435 руб. 79 коп. |
| 1 | 3371 руб. 28 коп. |
| 1 | 2945 руб. 73 коп. |
| 1 | 1666 руб. 73 коп. |
| 1 | 1490 руб. 44 коп. |
| 1 | 208 руб. 27 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 133300.65
Москва г, Вавилова ул, 67
| Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|
| 67 | 404 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 404.45
Оплатите услуги на сайте
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию